Servidores com Funções Gratificadas ou Cargos em Comissão
por adm
—
publicado
06/04/2020 19h40,
última modificação
04/10/2023 11h21
Cargos de provimento em comissão são de livre escolha, nomeação e exoneração do chefe do Poder Legislativo, destinando-se às atribuições de direção, assessoramento e chefia.
RELAÇÃO QUADROS DE CARGOS COMISSIONADOS
CARGOS | VAGAS | PREENCHIDAS | OCIOSOS | REFERÊNCIAS | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
ASSESSOR JURÍDICO | 01 | 00 | 01 | GEC - 01 | R$ 4.000,00 |
COORDENADOR GERAL | 01 | 01 | 00 | GEC - 02 | R$ 3.500,00 |
CONTROLADOR INTERNO | 01 | 01 | 00 | GEC - 03 | R$ 2.500,00 |
PREGOEIRO | 01 | 01 | 00 | GEC - 04 | R$ 2.200,00 |
PRESIDENTE CPL | 01 | 01 | 00 | GEC - 05 | R$ 1.490,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE ADM. E FINAN. | 01 | 01 | 01 | GEC - 03 | R$ 2.500,00 |
CHEFE DE SETOR ADM. E SERVIÇOS GERAIS | 01 | 01 | 01 | GEC - 07 | R$ 1.220,00 |
CHEFE DE SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | 01 | 01 | 00 | GEC - 07 | R$ 1.220,00 |
CHEFE DE SETOR LEGISLATIVO E APOIO AS COMISSÕES PERMANENTES | 01 | 01 | 00 | GEC - 07 | R$ 1.220,00 |
CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANO | 01 | 01 | 01 | GEC - 08 | R$ 803,00 |
CHEFE DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO | 01 | 01 | 00 | GEC - 08 | R$ 803,00 |
OUVIDOR | 01 | 01 | 00 | -GEC - 06 | 1.440,00 |
RELAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 2021-2022-2023
MATRICULA | NOME | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | VÍNCULO |
---|---|---|---|---|---|
29-1 | ELISANGELA SILVA DE MOURA | PREGOEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 20/02/2.008 | EFETIVO |
2-1 | EDVALDO RODRIGUES BARRETO | CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO E APOIO AS COMISSÕES PERMANENTES | CÂMARA MUNICIPAL | 01/10/1.998 | EFETIVO |
33-1 | MAICON LIRA DA CRUZ | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE, ADM E FINANCEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 11/01/2.021 | COMISSIONADO |
31-2 | ELIANE NUNES MAFRA DA SILVA | COORDENADOR GERAL | CÂMARA MUNICIPAL | 20/11/2.008 | EFETIVO |
78- 1 | ALINE SILVA AMORIM | CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS | CÂMARA MUNICIPAL | 0310/01/2.023 | COMISSIONADO |
488-4 | DINÉIA TIGRE DOS SANTOS | CONTROLADORA INTERNA | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2.023 | COMISSIONADO |
98- 1 | ROSE CÉLIA BORGES DA RESSURREIÇÃO | PRESIDENTE DE CPL | CÂMARA MUNICIPAL | 03/01/2.023 | COMISSIONADO |
104-1 | MARLY SORRILHA | CHEFE DO SETOR ADM E SERV GERAIS | CÂMARA MUNICIPAL | 03/01/2.023 | COMISSIONADO |
105-1 | FRANCISCO GABRIL FRANCELINO SILVA | CHEFE DE SERVIÇO DE PROTOCOLO | CÂMARA MUNICIPAL | 03/01/2.023 | COMISSIONADO |
2826-2 | MARCELO GUSMÃO | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATROMÔNIO | CÂMARA MUNICIPAL | 10/01/2.023 |
COMISSIONADO |
3182-2 | LUCAS RAFAEL FERNANDES | OUVIDOR |
CÂMARA MUNICIPAL |
03/10/2.023 |
COMISSIONADO |
FONTE: